Donnerstag, 23. Februar 2012
Image Show GK4
«
»
Loading…
Preise 2012
Unsere Preise sind Wohnungspreise ohne Kurtaxe
Für unsere vielen Wiederholungsgäste bieten wir Rabatte an!
| SAISON A | SAISON B | SAISON C | SAISON D | |||||||||||||||||||||||||||
| Dach-FW | 31,00 | Dach-FW | 35,00 | Dach-FW | 45,00 | Dach-FW | 65,00 | |||||||||||||||||||||||
| Kleine FW | 33,00 | Kleine FW | 38,00 | Kleine FW | 49,00 | Kleine FW | 65,00 | |||||||||||||||||||||||
| Große FW | 47,00 | Große FW | 60,00 | Große FW | 80,00 | Große FW | 85,00 | |||||||||||||||||||||||
| JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | |||||||||||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 30 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAI | JUNI | JULI | AUGUST | |||||||||||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER | |||||||||||||||||||||||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Im Preis enthalten sind die Bettwäsche, Erstausstattung Handtücher, alle Nebenkosten, kostenlose Parkplätze direkt an der Pension, Rodelsachen im Winter, Außenspielsachen im Sommer
- je Aufbettung 10,00 Euro
- Kurtaxe ist extra zu entrichten - pro Erwachsener/Nacht ab 15 Jahre 1,00 Euro
-
Bei Aufenthalten bis zu 3 Nächten - Endreinigung von 10,00 Euro
-
Bei Aufenthalten ab 7 Tage können wir unseren Gästen Rabatte geben
- Kinderbett pro Tag 3,00 Euro
- pro Haustier pro Tag 5,00 Euro (nur nach vorheriger Absprache)
-
Brötchenservice oder Frühstück (vom 07. Januar bis Freitag vor dem
1. Advent) - Anreise: 15.00 bis 17.00 Uhr (andere Zeiten nach Vereinbarung)
-
Abreise: bis 10.00 Uhr
Änderungen vorbehalten
